Construcción Civil
Clavos de acero

Punta París
Usos: Encofrados para construcción, clavado de postes de grandes dimensiones, machimbres, maderas en general, etc.
| Longitud | Diámetro | Presentación | |||||
| Pulgadas | mm | mm | Cal. ASWG | ||||
| 1 | 25.4 | 2.15 | 14 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 1 1/2 | 38.1 | 2.45 | 12 1/2 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 2 | 50.8 | 2.87 | 11 1/2 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 2 1/2 | 63.5 | 3.33 | 10 1/4 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 3 | 76.2 | 3.76 | 9 | GRA | 1kg | 30u | 60u |
| 3 1/2 | 88.9 | 4.11 | 8 | GRA | 1kg | ||
| 4 | 101.6 | 4.88 | 6 | GRA | 1kg | 30u | 60u |
| 5 | 127.0 | 5.50 | 4 | GRA | 1kg | ||
| 6 | 152.4 | 5.50 | 4 | GRA | 1kg | ||
| 7 | 177.4 | 6.65 | 2 | GRA | |||
| 8 | 203.2 | 6.65 | 2 | GRA | |||
Cajonero Espiralados
Usos: Construcción de pallets, clavado de tirantes en techos de madera, etc.
| Longitud | Diámetro | Presentación | ||||
| Pulgadas | mm | mm | GRA | |||
| 1 | 25.4 | 1.90-2.00 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 1 1/2 | 38.1 | 2.20-2.30 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 2 | 50.8 | 2.70-2.80 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 2 1/2 | 63.5 | 3.10-3.20 | GRA | 1kg | 100u | 200u |
| 3 | 76.2 | 3.90-4.00 | GRA | 1kg | 30u | 60u |
| 4 | 101.6 | 4.14-4.25 | GRA | 1kg | 30u | 60u |
| 5 | 127.0 | 4.70-4.80 | GRA | |||
| 6 | 152.4 | 5.10-5.20 | GRA | |||
Punta Cajoneros
Usos: Construcción de cajones y cajas en gral., techados de paja para quinchos, etc.
| Longitud | Diámetro | Presentación | |||||
| Pulgadas | mm | mm | Cal.P.G | ||||
| 1.18 | 30 | 1.60 | 11 | GRA | 250u | 500u | 500u |
| 0.98 | 25 | 1.80 | 12 | GRA | 250u | 500u | |
| 1.10 | 28 | 1.80 | 12 | GRA | |||
| 1.18 | 30 | 1.80 | 12 | GRA | |||
| 1.26 | 32 | 1.80 | 12 | GRA | 250u | 500u | |
| 1.38 | 35 | 1.80 | 12 | GRA | |||
| 1.50 | 38 | 1.80 | 12 | GRA | 250u | 500u | |
| 1.57 | 40 | 1.80 | 12 | GRA | |||
| 1.77 | 45 | 1.80 | 12 | GRA | |||
| 1.97 | 50 | 2.00 | 12 | GRA | 250u | 500u | |
| 1.50 | 38 | 2.00 | 13 | GRA | |||
| 1.57 | 40 | 2.00 | 13 | GRA | |||
| 1.77 | 45 | 2.00 | 13 | GRA | |||
| 1.50 | 38 | 2.15 | 14 | GRA | |||
| 1.57 | 40 | 2.15 | 14 | GRA | 250u | 500u | |
| 1.77 | 45 | 2.15 | 14 | GRA | |||
| 1.97 | 50 | 2.15 | 14 | GRA | 250u | 500u | |
| 1.97 | 50 | 2.15 | 15 | GRA | 250u | 500u | |
| 2.48 | 63 | 2.70 | 16 | GRA | 250u | 500u | |
| 2.95 | 75 | 3.00 | 17 | GRA | 250u | 500u | |
| 3.94 | 100 | 3.00 | 17 | GRA | |||
| 3.54 | 90 | 3.40 | 18 | GRA | |||
| 5.98 | 152 | 3.40 | 18 | GRA | |||
Punta Cajoneros Espiralados
Usos: Construcción de cajones para colmenares, machihembrados, etc.
| Longitud | Diámetro | Presentación | |
| Pulgadas | mm | mm | |
| 1.26 | 32 | 1.90 - 2.00 | GRA |
| 1.50 | 38 | 1.90 - 2.00 | GRA |
| 1.77 | 45 | 2.20 - 2.30 | GRA |
| 1.97 | 50 | 2.20 - 2.30 | GRA |
| 1.97 | 50 | 2.50 - 2.60 | GRA |
| 2.48 | 63 | 2.50 - 2.60 | GRA |
| 2.95 | 75 | 2.50 - 2.60 | GRA |
Punta Cajoneros Barnizados
Usos: Construcción de cajones para envasado de frutas de exportación (resistentes a la humedad).
| Longitud | Diámetro | Presentación | ||
| Pulgadas | mm | mm | Cal.P.G. | |
| 0.98 | 25 | 1.80 | 12 | GRA |
| 1.10 | 28 | 1.80 | 12 | GRA |
| 1.18 | 30 | 1.80 | 12 | GRA |
| 1.26 | 32 | 1.80 | 12 | GRA |
| 1.38 | 35 | 1.80 | 12 | GRA |
| 1.50 | 38 | 1.80 | 12 | GRA |
| 1.57 | 40 | 1.80 | 12 | GRA |
| 1.50 | 38 | 2.00 | 13 | GRA |
| 1.57 | 40 | 2.00 | 13 | GRA |
| 1.77 | 45 | 2.00 | 14 | GRA |
| 1.50 | 38 | 2.15 | 14 | GRA |
| 1.57 | 40 | 2.15 | 14 | GRA |
| 1.77 | 45 | 2.15 | 14 | GRA |
| 1.97 | 50 | 2.15 | 14 | GRA |
| 1.97 | 50 | 2.45 | 15 | GRA |
| 2.48 | 63 | 2.70 | 16 | GRA |
| 2.95 | 75 | 3.00 | 17 | GRA |
Punta Fina Cabeza Chata
Usos: Mueblería (para trabajos donde se requiere una excelente terminación).
| Longitud | Diámetro | Presentación | ||||
| Pulgadas | mm | mm | Cal.P.G. | |||
| 0.63 | 16 | 1.20 | 7 | 1kg | ||
| 0.79 | 20 | 1.20 | 7 | 1kg | ||
| 0.63 | 16 | 1.30 | 8 | 1kg | ||
| 0.79 | 20 | 1.30 | 8 | 1kg | 250u | 500u |
| 0.98 | 25 | 1.30 | 8 | 1kg | 250u | 500u |
| 1.18 | 30 | 1.30 | 8 | 1kg | ||
| 0.79 | 20 | 1.40 | 9 | 1kg | ||
| 0.98 | 25 | 1.40 | 9 | 1kg | 250u | |
| 1.18 | 30 | 1.40 | 9 | 1kg | ||
| 1.38 | 35 | 1.40 | 9 | 1kg | 250u | |
| 0.98 | 25 | 1.50 | 10 | 1kg | 250u | 500u |
| 1.18 | 30 | 1.50 | 10 | 1kg | 250u | 500u |
| 1.38 | 35 | 1.50 | 10 | 1kg | 250u | |
| 1.57 | 40 | 1.50 | 10 | 1kg | ||
| 1.18 | 30 | 1.80 | 12 | 1kg | 250u | |
| 1.57 | 40 | 1.80 | 12 | 1kg | 250u | |
| 1.97 | 50 | 1.80 | 12 | 1kg | ||
| 1.57 | 40 | 2.15 | 14 | 1kg | ||
| 1.97 | 50 | 2.15 | 14 | 1kg | ||
| 1.97 | 50 | 2.45 | 15 | 1kg | ||
| 2.48 | 63 | 2.70 | 16 | 1kg | ||
| 2.95 | 75 | 3.00 | 17 | 1kg | ||
Punta Fina Cabeza Perdida
Usos: Mueblería (para trabajos donde se requiere una excelente terminación).
| Longitud | Diámetro | Presentación | |||||
| Pulgadas | mm | mm | Cal.P.G. | ||||
| 0.63 | 16 | 1.20 | 7 | 1kg | 500u | ||
| 0.79 | 20 | 1.20 | 7 | 1kg | |||
| 0.63 | 16 | 1.30 | 8 | 1kg | |||
| 0.79 | 20 | 1.30 | 8 | 1kg | 250u | 500u | |
| 0.98 | 25 | 1.30 | 8 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.18 | 30 | 1.30 | 8 | 1kg | |||
| 0.79 | 20 | 1.40 | 9 | 1kg | 250u | 500u | |
| 0.98 | 25 | 1.40 | 9 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.18 | 30 | 1.40 | 9 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.38 | 35 | 1.40 | 9 | 1kg | |||
| 0.98 | 25 | 1.50 | 10 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.18 | 30 | 1.50 | 10 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.38 | 35 | 1.50 | 10 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.57 | 40 | 1.50 | 10 | 1kg | 250u | 500u | |
| 0.98 | 25 | 1.80 | 12 | 1kg | |||
| 1.18 | 30 | 1.80 | 12 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.38 | 35 | 1.80 | 12 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.57 | 40 | 1.80 | 12 | 1kg | |||
| 1.57 | 40 | 2.15 | 14 | 1kg | 250u | 500u | |
| 1.97 | 50 | 2.15 | 14 | 1kg | |||
| 1.97 | 50 | 2.45 | 15 | 1kg | 250u | 500u | |
| 2.48 | 63 | 2.70 | 16 | 1kg | 250u | 500u | |
| 2.95 | 75 | 3.00 | 17 | 1kg | |||
Cabeza de Plomo
Usos: Armado de techos de chapa y tinglados en general.
| Longitud | Diámetro | Presentación | ||||
| Pulgadas | mm | mm | Cal.A.W.G. | |||
| 2 1/2 | 63.50 | 4.19 | 8 | 30u | 60u | 100u |
| 3 | 76.20 | 4.19 | 8 | 30u | 60u | 100u |
| 4 | 101.40 | 4.19 | 8 | 30u | 60u | 100u |


PRODUCTOS
• Construcción civil
• Chapas laminadas y revestidas
• Perfiles
• Tubos
• Perfiles C
• Construcción en seco
• Aislaciones
• Ferretería
Casa Central: Av. Chile 1680
Salta (CAPITAL) - Argentina
Tel.: ++54-0387-4234050 (rotativa)
Pedidos y presupuestos: ventas@prometsrl.com.ar
Información: info@prometsrl.com.ar
Todos los derechos Reservados.
Promet S.R.L. 2010. ®
Diseño por Lateral Consultora